미코
2025-10-12 07:34:03 기준
- 전일대비
- ▲180
- 전일종가
- 16,090
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
328 | 16,310 | |
977 | 16,300 | |
1,209 | 16,290 | |
2,119 | 16,280 | |
1,781 | 16,270 | |
16,260 | 2,643 | |
16,250 | 64 | |
16,240 | 37 | |
16,230 | 1,127 | |
16,220 | 364 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 9,067 |
15:20:00 | 16,260 | ▲170 | 16,270 | 16,260 | 204 |
15:19:50 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 87 |
15:19:40 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 46 |
15:19:30 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 88 |
15:19:20 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 2 |
15:19:10 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,260 | 575 |
15:19:00 | 16,270 | ▲180 | 16,270 | 16,250 | 702 |
15:18:50 | 16,260 | ▲170 | 16,270 | 16,250 | 97 |
15:18:40 | 16,250 | ▲160 | 16,260 | 16,250 | 298 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한증권 | 149,301 | 신한증권 | 164,742 |
미래에셋증권 | 92,810 | 키움증권 | 85,647 |
한국증권 | 87,279 | NH투자증권 | 85,631 |
키움증권 | 87,165 | 미래에셋증권 | 82,526 |
NH투자증권 | 78,013 | KB증권 | 68,662 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/10 | 16,270 | ▲180 | 16,600 | 16,680 | 16,110 | 802,183 | 13,112,375,875 |
25/10/02 | 16,090 | ▲1,040 | 15,300 | 16,730 | 15,280 | 1,670,555 | 27,016,919,155 |
25/10/01 | 15,050 | ▲650 | 14,410 | 15,200 | 14,410 | 663,037 | 9,954,089,320 |
25/09/30 | 14,400 | ▲20 | 14,560 | 14,850 | 14,310 | 336,595 | 4,879,680,605 |
25/09/29 | 14,380 | ▲110 | 14,270 | 14,470 | 14,140 | 374,520 | 5,360,956,835 |
25/09/26 | 14,270 | ▼600 | 14,750 | 14,750 | 14,140 | 509,022 | 7,331,125,805 |
25/09/25 | 14,870 | ▼510 | 15,360 | 15,360 | 14,820 | 568,923 | 8,527,673,750 |
25/09/24 | 15,380 | ▼170 | 15,800 | 15,800 | 15,050 | 666,449 | 10,211,321,355 |
25/09/23 | 15,550 | ▼650 | 16,400 | 16,400 | 15,390 | 793,416 | 12,426,889,680 |
25/09/22 | 16,200 | ▼300 | 16,450 | 16,740 | 16,100 | 599,723 | 9,824,543,030 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2025-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-09-18 | 타인에대한담보제공결정 | 미코 | 2025-09-18 | 타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2025-09-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 미코 | 2025-08-06 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2025-07-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2025-06-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-05-15 | 분기보고서 (2025.03) | 미코 | 2025-05-15 | 기업설명회(IR)개최 | 미코 |
---|