본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-10-15 12:59:14 기준

현재가 23,950
전일대비
▼550
전일종가
24,500
시가
25,300
고가
25,950
저가
23,550
상한가
31,850
하한가
17,150
PER
25.56
거래량
419,708
거래대금
10,383,523,375
52주 최고
29,250
52주 최저
11,300
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
21 24,200
10 24,150
204 24,100
1 24,050
25 24,000
23,950 5
23,850 5
23,800 534
23,750 602
23,700 346

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
20:00:00 23,950 ▼550 24,000 23,950 0
19:59:50 23,950 ▼550 24,000 23,950 63
19:59:10 23,850 ▼650 23,850 23,800 40
19:59:00 23,850 ▼650 23,900 23,850 9
19:58:50 23,850 ▼650 23,900 23,850 3
19:58:40 23,850 ▼650 23,850 23,800 211
19:58:30 23,850 ▼650 23,850 23,800 24
19:58:20 23,850 ▼650 23,850 23,800 117
19:58:10 23,850 ▼650 23,850 23,800 15
19:58:00 23,850 ▼650 23,850 23,800 50

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 82,792 한국증권 68,805
키움증권 69,778 미래에셋증권 63,098
한국증권 34,903 키움증권 60,757
삼성증권 30,273 신한증권 52,385
미래에셋증권 29,307 NH투자증권 35,816

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/14 23,900 ▼600 25,300 25,950 23,550 419,708 10,383,523,375
26/10/13 24,500 ▼50 23,400 24,750 22,550 506,249 12,040,138,225
26/10/12 24,550 ▼250 24,050 26,300 23,600 720,714 18,145,997,850
26/10/08 24,800 ▲1,950 22,850 25,450 22,850 850,138 20,997,589,250
26/10/07 22,850 ▼1,150 24,000 24,050 22,850 250,668 5,818,631,500
26/10/06 24,000 ▲100 23,900 24,200 23,550 264,519 6,321,224,950
26/10/02 23,900 ▲250 23,350 24,700 23,100 608,743 14,598,967,225
26/10/01 23,650 ▲450 22,650 23,800 22,500 429,059 10,025,978,600
26/09/30 23,200 ▲1,400 22,200 23,250 21,800 558,426 12,797,676,800
26/09/29 21,800 0 21,500 21,800 20,900 272,228 5,812,802,275

좌우로 드래그 해보세요