본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-07-26 06:12:25 기준

현재가 14,630
전일대비
▼1,080
전일종가
15,710
시가
15,650
고가
15,850
저가
14,570
상한가
20,400
하한가
11,000
PER
15.61
거래량
142,321
거래대금
2,121,386,980
52주 최고
29,250
52주 최저
12,400
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
335 14,680
119 14,670
360 14,660
55 14,650
730 14,640
14,630 4,635
14,620 233
14,610 119
14,600 449
14,590 22

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 14,630 ▼1,080 14,640 14,630 3,450
15:20:00 14,630 ▼1,080 14,640 14,630 143
15:19:40 14,630 ▼1,080 14,670 14,630 15
15:19:30 14,630 ▼1,080 14,670 14,630 74
15:19:20 14,660 ▼1,050 14,670 14,630 54
15:19:10 14,640 ▼1,070 14,660 14,630 91
15:19:00 14,630 ▼1,080 14,640 14,630 29
15:18:40 14,640 ▼1,070 14,640 14,630 60
15:18:10 14,630 ▼1,080 14,640 14,630 224
15:18:00 14,640 ▼1,070 14,640 14,630 1

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
제이피모간 32,991 미래에셋증권 30,615
신한증권 20,449 한국증권 18,681
모간스탠리 16,169 키움증권 17,290
삼성증권 13,903 신한증권 15,864
KB증권 9,465 NH투자증권 6,563

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/24 14,630 ▼1,080 15,650 15,850 14,570 142,321 2,121,386,980
26/07/23 15,710 ▲960 15,030 15,710 14,860 166,969 2,552,285,915
26/07/22 14,750 ▲30 15,610 16,165 14,750 142,300 2,193,956,110
26/07/21 14,720 ▲570 14,000 14,840 13,990 130,845 1,884,038,590
26/07/20 14,150 ▼810 14,510 14,890 13,810 212,001 3,040,171,035
26/07/16 14,960 ▼1,390 15,780 15,890 14,720 214,547 3,229,992,290
26/07/15 16,350 ▲1,080 15,840 16,580 15,500 153,929 2,494,531,465
26/07/14 15,270 ▼370 15,610 16,035 14,500 248,469 3,769,561,395
26/07/13 15,640 ▼1,490 17,010 17,625 15,640 203,364 3,339,322,055
26/07/10 17,130 ▲1,370 16,110 17,250 15,930 201,310 3,372,197,175

좌우로 드래그 해보세요