본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-09-12 08:27:40 기준

현재가 20,600
전일대비
▲1,240
전일종가
19,360
시가
19,350
고가
20,850
저가
18,660
상한가
25,150
하한가
13,560
PER
21.99
거래량
577,741
거래대금
11,489,366,490
52주 최고
29,250
52주 최저
11,300
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
2,376 20,800
1,152 20,750
1,977 20,700
2,858 20,650
1,604 20,600
20,550 1,950
20,500 1,542
20,450 1,092
20,400 797
20,350 648

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 20,847
15:20:00 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 448
15:19:50 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 76
15:19:40 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 19
15:19:30 20,550 ▲1,190 20,600 20,550 16
15:19:20 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 100
15:19:10 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 99
15:19:00 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 1,047
15:18:50 20,600 ▲1,240 20,600 20,550 647
15:18:40 20,550 ▲1,190 20,600 20,550 19

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 138,200 키움증권 126,735
신한증권 92,248 미래에셋증권 75,434
미래에셋증권 64,649 NH투자증권 50,409
한국증권 48,023 신한증권 48,645
삼성증권 38,503 KB증권 43,266

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/11 20,600 ▲1,240 19,350 20,850 18,660 577,741 11,489,366,490
26/09/10 19,360 ▼480 20,400 20,500 19,300 648,651 12,904,619,130
26/09/09 19,840 ▲1,750 18,460 20,100 18,350 532,478 10,471,461,050
26/09/08 18,090 ▼620 18,800 18,940 18,090 193,884 3,581,826,325
26/09/07 18,710 ▲650 18,450 19,130 18,400 166,833 3,140,188,820
26/09/04 18,060 ▲560 17,890 18,080 17,550 89,074 1,593,082,190
26/09/03 17,500 ▼680 18,540 18,830 17,070 135,316 2,416,832,765
26/09/02 18,180 ▼620 18,150 18,700 18,140 75,258 1,382,712,635
26/09/01 18,800 ▼550 19,270 19,360 18,800 86,779 1,650,309,720
26/08/31 19,350 ▼120 18,840 19,590 18,250 158,407 2,999,243,665

좌우로 드래그 해보세요