본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-06-15 10:32:40 기준

현재가 21,450
전일대비
▲450
전일종가
21,000
시가
21,500
고가
22,350
저가
21,250
상한가
27,300
하한가
14,700
PER
22.89
거래량
176,642
거래대금
3,828,435,975
52주 최고
29,250
52주 최저
12,400
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
331 21,700
500 21,650
391 21,600
43 21,550
1 21,500
21,450 121
21,400 202
21,350 467
21,300 1,162
21,250 2,371

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
10:32:30 21,450 ▲450 21,500 21,450 2
10:32:30 21,450 ▲450 21,500 21,450 2
10:32:10 21,450 ▲450 21,550 21,450 1
10:32:00 21,450 ▲450 21,550 21,450 105
10:31:50 21,550 ▲550 21,550 21,450 27
10:31:40 21,550 ▲550 21,550 21,500 12
10:31:30 21,450 ▲450 21,550 21,450 80
10:31:20 21,550 ▲550 21,500 21,450 693
10:31:10 21,500 ▲500 21,550 21,500 220
10:31:00 21,500 ▲500 21,550 21,500 14

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 40,902 키움증권 28,989
한국증권 29,009 한국증권 25,144
신한증권 25,371 신한증권 24,878
토스증권 12,424 미래에셋증권 14,648
미래에셋증권 11,986 삼성증권 13,297

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/12 21,000 ▼1,150 22,600 22,750 20,850 1,140,169 24,873,588,025
26/06/11 22,150 ▲2,050 20,100 24,900 19,700 3,778,942 84,456,862,070
26/06/10 20,100 ▲880 19,090 21,600 18,900 564,692 11,411,595,400
26/06/09 19,220 ▲1,450 18,330 19,980 18,060 380,388 7,263,215,625
26/06/08 17,770 ▼3,230 19,000 19,130 17,610 511,507 9,401,954,990
26/06/05 21,000 ▼1,450 21,700 21,700 20,400 355,410 7,497,268,125
26/06/04 22,450 ▼750 23,200 25,200 22,200 884,853 21,201,780,775
26/06/02 23,200 ▲3,150 21,300 24,450 19,660 1,236,760 27,476,749,930
26/06/01 20,050 ▼450 19,860 20,300 19,200 494,026 9,683,281,475
26/05/29 20,500 ▲150 21,100 21,700 19,950 606,016 12,500,264,215

좌우로 드래그 해보세요