본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-06-16 09:13:11 기준

현재가 22,000
전일대비
▼50
전일종가
22,050
시가
22,450
고가
22,450
저가
21,700
상한가
28,650
하한가
15,450
PER
23.48
거래량
65,026
거래대금
1,437,393,150
52주 최고
29,250
52주 최저
12,400
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
98 22,250
1 22,200
2 22,150
274 22,100
148 22,000
21,950 40
21,900 556
21,850 1,900
21,800 1,701
21,750 712

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
09:13:10 22,000 ▼50 22,000 21,950 141
09:13:10 22,000 ▼50 22,000 21,950 141
09:13:00 21,950 ▼100 21,950 21,900 372
09:12:50 21,900 ▼150 21,950 21,900 54
09:12:40 21,950 ▼100 21,950 21,900 131
09:12:30 21,950 ▼100 21,950 21,900 274
09:12:20 21,950 ▼100 22,000 21,950 734
09:12:10 22,000 ▼50 22,050 22,000 507
09:12:00 22,050 0 22,050 22,000 1,038
09:11:50 22,050 0 22,100 22,050 389

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
하나증권 15,460 신한증권 17,154
제이피모간 14,639 미래에셋증권 10,811
메릴린치 6,817 키움증권 9,450
키움증권 6,207 모간스탠리 4,392
한국증권 5,455 한국증권 4,380

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/15 22,050 ▲1,050 21,500 22,650 21,050 510,477 11,205,680,975
26/06/12 21,000 ▼1,150 22,600 22,750 20,850 1,140,169 24,873,588,025
26/06/11 22,150 ▲2,050 20,100 24,900 19,700 3,778,942 84,456,862,070
26/06/10 20,100 ▲880 19,090 21,600 18,900 564,692 11,411,595,400
26/06/09 19,220 ▲1,450 18,330 19,980 18,060 380,388 7,263,215,625
26/06/08 17,770 ▼3,230 19,000 19,130 17,610 511,507 9,401,954,990
26/06/05 21,000 ▼1,450 21,700 21,700 20,400 355,410 7,497,268,125
26/06/04 22,450 ▼750 23,200 25,200 22,200 884,853 21,201,780,775
26/06/02 23,200 ▲3,150 21,300 24,450 19,660 1,236,760 27,476,749,930
26/06/01 20,050 ▼450 19,860 20,300 19,200 494,026 9,683,281,475

좌우로 드래그 해보세요