본문바로가기

투자정보

Invest Information

미코

2026-03-24 11:56:39 기준

현재가 14,170
전일대비
▲270
전일종가
13,900
시가
14,400
고가
14,470
저가
13,750
상한가
18,070
하한가
9,730
PER
24.64
거래량
196,835
거래대금
2,776,488,615
52주 최고
18,800
52주 최저
8,190
상장주식수
33,416,778
액면가
500

호가

매도잔량 호가 매수잔량
109 14,210
72 14,200
1,513 14,190
1,931 14,180
272 14,170
14,140 2
14,130 4
14,120 22
14,100 105
14,090 50

시간대별 체결가

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 14,170 ▲270 14,170 14,140 2,461
15:20:00 14,140 ▲240 14,170 14,140 48
15:19:40 14,150 ▲250 14,140 14,090 119
15:19:30 14,100 ▲200 14,150 14,080 163
15:19:20 14,150 ▲250 14,150 14,090 245
15:19:10 14,140 ▲240 14,140 14,080 478
15:19:00 14,140 ▲240 14,140 14,070 23
15:18:50 14,140 ▲240 14,140 14,070 175
15:18:40 14,070 ▲170 14,140 14,070 686
15:18:10 14,150 ▲250 14,140 14,090 90

좌우로 드래그 해보세요

회원별거래

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 36,060 신한증권 38,154
제이피모간 19,788 미래에셋증권 32,029
미래에셋증권 18,150 NH투자증권 18,925
골드만삭스 18,136 한국증권 18,805
한국증권 14,161 엘에스증권 15,699

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/24 14,170 ▲270 14,400 14,470 13,750 196,835 2,776,488,615
26/03/23 13,900 ▼1,160 14,460 14,530 13,900 307,543 4,347,669,100
26/03/20 15,060 ▲490 15,130 15,590 14,870 424,516 6,467,306,505
26/03/19 14,570 ▼400 14,380 14,980 14,340 319,839 4,684,247,315
26/03/18 14,970 ▲640 14,970 15,300 14,660 498,672 7,459,124,660
26/03/17 14,330 ▲700 14,070 14,970 14,070 475,676 6,939,811,835
26/03/16 13,630 ▼590 14,170 14,310 13,420 383,489 5,258,459,855
26/03/13 14,220 ▲40 14,530 14,530 14,030 364,260 5,189,090,560
26/03/12 14,180 ▲50 14,030 14,410 13,880 318,437 4,500,077,375
26/03/11 14,130 ▲90 14,520 14,730 14,010 410,596 5,933,090,400

좌우로 드래그 해보세요