미코
2026-11-04 02:40:18 기준
21,200
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 21,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/03 | 21,200 | ▼2,000 | 22,250 | 22,600 | 21,100 | 216,123 | 4,663,687,050 |
| 26/11/02 | 23,200 | 0 | 22,900 | 23,650 | 22,300 | 443,244 | 10,220,637,775 |
| 26/10/30 | 23,200 | ▼2,000 | 24,650 | 25,000 | 22,550 | 423,800 | 9,929,523,325 |
| 26/10/29 | 25,200 | ▼400 | 25,400 | 26,500 | 24,850 | 653,346 | 16,738,789,100 |
| 26/10/28 | 25,600 | ▲3,650 | 22,550 | 26,150 | 22,100 | 1,161,980 | 29,074,546,175 |
| 26/10/27 | 21,950 | ▲1,750 | 20,850 | 22,750 | 20,850 | 365,725 | 8,068,235,325 |
| 26/10/26 | 20,200 | ▼2,200 | 21,600 | 22,150 | 20,100 | 375,390 | 7,795,934,735 |
| 26/10/23 | 22,400 | ▼50 | 21,550 | 23,400 | 21,450 | 635,838 | 14,271,300,450 |
| 26/10/22 | 22,450 | ▲1,550 | 21,300 | 23,500 | 21,150 | 871,318 | 19,756,715,475 |
| 26/10/21 | 20,900 | ▲1,140 | 20,300 | 22,150 | 20,300 | 262,166 | 5,585,869,425 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2026-11-02 | [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | 미코 | 2026-10-28 | 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | 미코 | 2026-10-12 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-30 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-21 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-15 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-11 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 미코 |
|---|
