미코
2025-01-18 10:51:00 기준
- 전일대비
- ▲160
- 전일종가
- 9,320
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
203 | 9,520 | |
369 | 9,510 | |
857 | 9,500 | |
757 | 9,490 | |
785 | 9,480 | |
9,460 | 50 | |
9,450 | 867 | |
9,440 | 1,279 | |
9,430 | 459 | |
9,420 | 2,582 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 9,480 | ▲160 | 9,480 | 9,460 | 3,408 |
15:19:50 | 9,460 | ▲140 | 9,480 | 9,460 | 15 |
15:19:10 | 9,450 | ▲130 | 9,460 | 9,440 | 96 |
15:19:00 | 9,440 | ▲120 | 9,450 | 9,440 | 1 |
15:18:30 | 9,450 | ▲130 | 9,450 | 9,440 | 2 |
15:18:20 | 9,450 | ▲130 | 9,450 | 9,440 | 41 |
15:18:00 | 9,450 | ▲130 | 9,460 | 9,450 | 402 |
15:17:10 | 9,460 | ▲140 | 9,460 | 9,450 | 13 |
15:16:50 | 9,460 | ▲140 | 9,460 | 9,450 | 326 |
15:16:40 | 9,450 | ▲130 | 9,450 | 9,440 | 13 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 41,543 | 키움증권 | 27,294 |
키움증권 | 29,627 | 신한투자 | 25,711 |
삼성증권 | 17,390 | 한국증권 | 25,421 |
신한투자 | 16,270 | 미래에셋대우 | 14,643 |
JP모간 | 13,504 | 삼성증권 | 14,562 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/17 | 9,480 | ▲160 | 9,370 | 9,560 | 9,180 | 200,838 | 1,891,078,610 |
25/01/16 | 9,320 | ▼70 | 9,480 | 9,680 | 9,320 | 164,547 | 1,561,793,370 |
25/01/15 | 9,390 | ▲100 | 9,410 | 9,520 | 9,300 | 126,104 | 1,185,422,890 |
25/01/14 | 9,290 | ▼60 | 9,420 | 9,590 | 9,260 | 121,757 | 1,141,530,540 |
25/01/13 | 9,350 | ▼320 | 9,600 | 9,620 | 9,270 | 184,605 | 1,734,917,070 |
25/01/10 | 9,670 | ▼30 | 9,680 | 9,840 | 9,600 | 186,324 | 1,807,909,290 |
25/01/09 | 9,700 | ▼80 | 9,870 | 10,140 | 9,680 | 374,345 | 3,699,618,000 |
25/01/08 | 9,780 | ▲280 | 9,430 | 9,800 | 9,250 | 300,547 | 2,902,973,490 |
25/01/07 | 9,500 | ▲170 | 9,390 | 9,630 | 9,300 | 413,488 | 3,924,695,890 |
25/01/06 | 9,330 | ▲510 | 8,890 | 9,440 | 8,860 | 334,722 | 3,089,215,120 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|