미코
2024-09-17 05:40:01 기준
- 전일대비
- ▼460
- 전일종가
- 10,270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
100 | 9,860 | |
306 | 9,850 | |
16 | 9,840 | |
386 | 9,830 | |
667 | 9,820 | |
9,810 | 1,292 | |
9,800 | 4,871 | |
9,790 | 2,900 | |
9,780 | 1,908 | |
9,770 | 2,207 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 9,810 | ▼460 | 9,820 | 9,810 | 10,212 |
15:20:00 | 9,830 | ▼440 | 9,820 | 9,810 | 680 |
15:19:40 | 9,830 | ▼440 | 9,830 | 9,820 | 105 |
15:19:10 | 9,830 | ▼440 | 9,840 | 9,830 | 10 |
15:18:40 | 9,840 | ▼430 | 9,840 | 9,830 | 189 |
15:18:10 | 9,840 | ▼430 | 9,840 | 9,830 | 5 |
15:17:40 | 9,850 | ▼420 | 9,850 | 9,830 | 715 |
15:17:20 | 9,860 | ▼410 | 9,860 | 9,850 | 50 |
15:16:50 | 9,870 | ▼400 | 9,870 | 9,860 | 9 |
15:16:20 | 9,860 | ▼410 | 9,860 | 9,850 | 242 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 44,598 | 키움증권 | 49,268 |
한국증권 | 42,615 | 미래에셋대우 | 43,751 |
신한투자 | 35,370 | KB증권 | 29,083 |
메릴린치 | 29,716 | 한국증권 | 26,401 |
JP모간 | 25,692 | NH투자증권 | 19,936 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/09/13 | 9,810 | ▼460 | 10,200 | 10,200 | 9,790 | 271,555 | 2,701,656,850 |
24/09/12 | 10,270 | ▲520 | 10,100 | 10,540 | 10,000 | 699,071 | 7,192,863,260 |
24/09/11 | 9,750 | ▲180 | 9,500 | 9,950 | 9,500 | 225,316 | 2,205,380,180 |
24/09/10 | 9,570 | ▼80 | 9,790 | 9,790 | 9,520 | 213,899 | 2,057,907,450 |
24/09/09 | 9,650 | ▲410 | 9,030 | 9,710 | 9,010 | 357,553 | 3,396,825,370 |
24/09/06 | 9,240 | ▼270 | 9,430 | 9,610 | 9,100 | 277,706 | 2,568,029,300 |
24/09/05 | 9,510 | ▼230 | 9,750 | 9,910 | 9,390 | 249,423 | 2,400,659,750 |
24/09/04 | 9,740 | ▼570 | 9,600 | 9,920 | 9,590 | 303,769 | 2,968,726,290 |
24/09/03 | 10,310 | ▼420 | 10,850 | 10,860 | 10,310 | 244,440 | 2,577,859,850 |
24/09/02 | 10,730 | ▼200 | 11,080 | 11,080 | 10,730 | 142,142 | 1,539,044,610 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|