미코
2026-10-12 08:51:26 기준
24,800
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 24,800
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 655 | 24,400 | |
| 38 | 24,350 | |
| 365 | 24,300 | |
| 24,150 | 11 | |
| 24,100 | 216 | |
| 24,050 | 145 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/08 | 24,800 | ▲1,950 | 22,850 | 25,450 | 22,850 | 850,138 | 20,997,589,250 |
| 26/10/07 | 22,850 | ▼1,150 | 24,000 | 24,050 | 22,850 | 250,668 | 5,818,631,500 |
| 26/10/06 | 24,000 | ▲100 | 23,900 | 24,200 | 23,550 | 264,519 | 6,321,224,950 |
| 26/10/02 | 23,900 | ▲250 | 23,350 | 24,700 | 23,100 | 608,743 | 14,598,967,225 |
| 26/10/01 | 23,650 | ▲450 | 22,650 | 23,800 | 22,500 | 429,059 | 10,025,978,600 |
| 26/09/30 | 23,200 | ▲1,400 | 22,200 | 23,250 | 21,800 | 558,426 | 12,797,676,800 |
| 26/09/29 | 21,800 | 0 | 21,500 | 21,800 | 20,900 | 272,228 | 5,812,802,275 |
| 26/09/28 | 21,800 | ▼750 | 22,300 | 22,400 | 21,700 | 171,118 | 3,774,449,875 |
| 26/09/23 | 22,550 | ▼50 | 22,150 | 22,800 | 21,750 | 359,915 | 8,063,434,975 |
| 26/09/22 | 22,600 | ▲2,620 | 20,250 | 22,800 | 19,900 | 1,556,517 | 34,155,615,840 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2026-10-06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-10-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-30 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-21 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-15 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-09-11 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2026-09-11 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-09-09 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-09-03 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP |
|---|
