미코
2024-10-15 09:41:56 기준
- 전일대비
- ▲400
- 전일종가
- 10,510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,829 | 10,960 | |
1,328 | 10,950 | |
309 | 10,940 | |
100 | 10,930 | |
1,172 | 10,910 | |
10,900 | 1,051 | |
10,890 | 36 | |
10,880 | 55 | |
10,870 | 1 | |
10,860 | 523 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
09:42:00 | 10,900 | ▲390 | 10,920 | 10,890 | 335 |
09:41:30 | 10,930 | ▲420 | 10,930 | 10,920 | 24 |
09:40:30 | 10,910 | ▲400 | 10,910 | 10,900 | 28 |
09:40:10 | 10,900 | ▲390 | 10,900 | 10,890 | 436 |
09:39:40 | 10,890 | ▲380 | 10,900 | 10,890 | 21 |
09:39:10 | 10,880 | ▲370 | 10,890 | 10,880 | 945 |
09:38:30 | 10,880 | ▲370 | 10,880 | 10,860 | 278 |
09:38:10 | 10,880 | ▲370 | 10,880 | 10,850 | 32 |
09:37:50 | 10,880 | ▲370 | 10,880 | 10,850 | 321 |
09:37:00 | 10,890 | ▲380 | 10,900 | 10,890 | 41 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 49,841 | 신한투자 | 41,711 |
키움증권 | 26,858 | 한국증권 | 36,317 |
한국증권 | 25,668 | 삼성증권 | 26,280 |
신한투자 | 21,775 | 미래에셋대우 | 19,717 |
NH투자증권 | 20,785 | 키움증권 | 18,391 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 10,910 | ▲400 | 10,790 | 11,010 | 10,670 | 200,777 | 2,183,962,300 |
24/10/14 | 10,510 | ▲210 | 10,300 | 10,780 | 10,220 | 313,853 | 3,315,048,460 |
24/10/11 | 10,300 | ▲520 | 9,810 | 10,490 | 9,810 | 365,655 | 3,752,623,340 |
24/10/10 | 9,780 | ▼230 | 10,110 | 10,220 | 9,780 | 216,534 | 2,156,457,930 |
24/10/08 | 10,010 | ▼270 | 10,120 | 10,320 | 9,980 | 128,450 | 1,292,117,360 |
24/10/07 | 10,280 | ▲360 | 10,050 | 10,320 | 9,830 | 169,121 | 1,713,568,610 |
24/10/04 | 9,920 | ▲170 | 9,820 | 10,220 | 9,790 | 199,254 | 1,994,526,080 |
24/10/02 | 9,750 | ▼270 | 9,750 | 9,950 | 9,650 | 149,724 | 1,464,700,520 |
24/09/30 | 10,020 | ▼310 | 10,330 | 10,330 | 10,010 | 119,925 | 1,208,926,120 |
24/09/27 | 10,330 | ▼70 | 10,410 | 10,510 | 10,120 | 213,927 | 2,213,668,420 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|