미코
2024-10-15 09:11:34 기준
- 전일대비
- ▲340
- 전일종가
- 10,510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
244 | 10,940 | |
502 | 10,930 | |
10 | 10,920 | |
96 | 10,910 | |
1,567 | 10,900 | |
10,850 | 116 | |
10,840 | 1,419 | |
10,830 | 104 | |
10,820 | 445 | |
10,810 | 170 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
09:11:20 | 10,850 | ▲340 | 10,890 | 10,850 | 3 |
09:10:50 | 10,890 | ▲380 | 10,900 | 10,880 | 54 |
09:10:20 | 10,910 | ▲400 | 10,930 | 10,910 | 50 |
09:09:50 | 10,900 | ▲390 | 10,910 | 10,900 | 323 |
09:09:30 | 10,970 | ▲460 | 10,970 | 10,960 | 210 |
09:09:00 | 10,970 | ▲460 | 10,970 | 10,950 | 50 |
09:08:30 | 10,990 | ▲480 | 10,970 | 10,960 | 895 |
09:08:00 | 10,940 | ▲430 | 10,940 | 10,910 | 374 |
09:07:30 | 10,910 | ▲400 | 10,940 | 10,900 | 634 |
09:07:00 | 10,970 | ▲460 | 10,980 | 10,940 | 2,242 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
미래에셋대우 | 27,435 | 한국증권 | 28,423 |
한국증권 | 20,682 | 신한투자 | 24,045 |
키움증권 | 14,141 | 삼성증권 | 20,857 |
NH투자증권 | 12,578 | 미래에셋대우 | 10,706 |
신한투자 | 12,340 | 키움증권 | 8,807 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 10,850 | ▲340 | 10,790 | 11,010 | 10,670 | 120,047 | 1,307,132,780 |
24/10/14 | 10,510 | ▲210 | 10,300 | 10,780 | 10,220 | 313,853 | 3,315,048,460 |
24/10/11 | 10,300 | ▲520 | 9,810 | 10,490 | 9,810 | 365,655 | 3,752,623,340 |
24/10/10 | 9,780 | ▼230 | 10,110 | 10,220 | 9,780 | 216,534 | 2,156,457,930 |
24/10/08 | 10,010 | ▼270 | 10,120 | 10,320 | 9,980 | 128,450 | 1,292,117,360 |
24/10/07 | 10,280 | ▲360 | 10,050 | 10,320 | 9,830 | 169,121 | 1,713,568,610 |
24/10/04 | 9,920 | ▲170 | 9,820 | 10,220 | 9,790 | 199,254 | 1,994,526,080 |
24/10/02 | 9,750 | ▼270 | 9,750 | 9,950 | 9,650 | 149,724 | 1,464,700,520 |
24/09/30 | 10,020 | ▼310 | 10,330 | 10,330 | 10,010 | 119,925 | 1,208,926,120 |
24/09/27 | 10,330 | ▼70 | 10,410 | 10,510 | 10,120 | 213,927 | 2,213,668,420 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|