미코
2024-10-15 08:02:21 기준
- 전일대비
- ▲210
- 전일종가
- 10,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
674 | 10,570 | |
499 | 10,560 | |
352 | 10,550 | |
1,654 | 10,540 | |
313 | 10,520 | |
10,510 | 19 | |
10,500 | 1,152 | |
10,490 | 420 | |
10,480 | 405 | |
10,470 | 279 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 10,510 | ▲210 | 10,520 | 10,510 | 2,996 |
15:20:00 | 10,520 | ▲220 | 10,520 | 10,510 | 89 |
15:19:50 | 10,530 | ▲230 | 10,530 | 10,520 | 20 |
15:19:10 | 10,540 | ▲240 | 10,540 | 10,520 | 322 |
15:18:20 | 10,520 | ▲220 | 10,540 | 10,520 | 4 |
15:17:50 | 10,520 | ▲220 | 10,540 | 10,520 | 14 |
15:17:20 | 10,520 | ▲220 | 10,540 | 10,520 | 914 |
15:16:30 | 10,520 | ▲220 | 10,520 | 10,510 | 100 |
15:16:20 | 10,520 | ▲220 | 10,520 | 10,510 | 101 |
15:16:00 | 10,520 | ▲220 | 10,520 | 10,510 | 100 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
키움증권 | 46,141 | 키움증권 | 69,160 |
미래에셋대우 | 44,174 | 미래에셋대우 | 47,274 |
한국증권 | 32,638 | 한국증권 | 27,572 |
신한투자 | 30,121 | NH투자증권 | 26,436 |
JP모간 | 25,737 | 신한투자 | 22,484 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/14 | 10,510 | ▲210 | 10,300 | 10,780 | 10,220 | 313,853 | 3,315,048,460 |
24/10/11 | 10,300 | ▲520 | 9,810 | 10,490 | 9,810 | 365,655 | 3,752,623,340 |
24/10/10 | 9,780 | ▼230 | 10,110 | 10,220 | 9,780 | 216,534 | 2,156,457,930 |
24/10/08 | 10,010 | ▼270 | 10,120 | 10,320 | 9,980 | 128,450 | 1,292,117,360 |
24/10/07 | 10,280 | ▲360 | 10,050 | 10,320 | 9,830 | 169,121 | 1,713,568,610 |
24/10/04 | 9,920 | ▲170 | 9,820 | 10,220 | 9,790 | 199,254 | 1,994,526,080 |
24/10/02 | 9,750 | ▼270 | 9,750 | 9,950 | 9,650 | 149,724 | 1,464,700,520 |
24/09/30 | 10,020 | ▼310 | 10,330 | 10,330 | 10,010 | 119,925 | 1,208,926,120 |
24/09/27 | 10,330 | ▼70 | 10,410 | 10,510 | 10,120 | 213,927 | 2,213,668,420 |
24/09/26 | 10,400 | ▲470 | 10,260 | 10,550 | 10,120 | 450,621 | 4,659,198,560 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|