본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 977,036 540,504 381,655
매출원가 647,792 283,167 221,815
매출총이익 329,243 257,337 159,840
판매비와관리비 228,239 162,703 129,940
금융수익 45,198 21,959 35,236
법인세비용 18,990 13,221 13,025

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 980,946 596,219 371,223
비유동자산 1,283,627 796,456 462,671
자산총계 2,264,573 1,392,676 833,895
유동부채 916,247 609,493 271,729
비유동부채 659,226 250,335 196,081
부채총계 1,575,474 859,828 467,811
자본금 16,708 16,708 16,708
자본잉여금 175,909 199,732 192,820
기타포괄손익누계액 6,346 2,635 -11
비지배지분 573,884 431,440 290,180
자본총계 689,099 532,847 366,083

좌우로 드래그 해보세요