본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 540,504 381,655 414,237
매출원가 283,167 221,815 217,879
매출총이익 257,337 159,840 196,357
판매비와관리비 162,703 129,940 124,040
금융수익 21,959 35,236 17,097
당기순이익 76,514 -2,036 -31,225

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 596,219 371,223 302,343
비유동자산 796,456 462,671 428,809
자산총계 1,392,676 833,895 731,153
유동부채 609,493 271,729 189,169
비유동부채 250,335 196,081 165,683
부채총계 859,828 467,811 354,853
자본금 16,708 16,708 16,708
자본잉여금 199,732 192,820 197,914
기타포괄손익누계액 2,635 -11 2,578
비지배지분 431,440 290,180 234,487
자본총계 532,847 366,083 376,300

좌우로 드래그 해보세요