본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 61,105 52,291 27,703
매출원가 36,839 27,361 15,223
매출총이익 24,265 24,930 12,480
판매비와관리비 31,503 25,838 19,785
금융수익 11,550 16,834 19,486
법인세비용 9,668 -7,691 11,243

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 66,753 46,911 109,748
비유동자산 547,608 370,063 263,250
자산총계 614,361 416,974 372,998
유동부채 252,074 171,652 150,276
비유동부채 136,459 20,633 49,662
부채총계 388,534 192,286 199,938
자본금 16,708 16,708 16,708
자본잉여금 76,937 76,937 76,937
기타포괄손익누계액 -5,042 4,171 -1,703
자본총계 225,827 224,688 173,059

좌우로 드래그 해보세요