본문바로가기

투자정보

Invest Information

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
매출액 52,291 27,703 34,720
매출원가 27,361 15,223 16,516
매출총이익 24,930 12,480 18,204
판매비와관리비 25,838 19,785 14,792
금융수익 16,834 19,486 16,475
당기순이익 46,397 17,344 -47,636

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2024년 2023년 2022년
유동자산 46,911 109,748 42,711
비유동자산 370,063 263,250 300,891
자산총계 416,974 372,998 343,603
유동부채 171,652 150,276 66,444
비유동부채 20,633 49,662 115,828
부채총계 192,286 199,938 182,273
자본금 16,708 16,708 16,708
자본잉여금 76,937 76,937 76,937
기타포괄손익누계액 4,171 -1,703 6,391
자본총계 224,688 173,059 161,330

좌우로 드래그 해보세요