미코
2024-10-15 08:48:47 기준
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 10,510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
3 | 10,820 | |
1 | 10,810 | |
98 | 10,800 | |
10,730 | 103 | |
10,720 | 3 | |
10,630 | 23 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/15 | 10,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/10/14 | 10,510 | ▲210 | 10,300 | 10,780 | 10,220 | 313,853 | 3,315,048,460 |
24/10/11 | 10,300 | ▲520 | 9,810 | 10,490 | 9,810 | 365,655 | 3,752,623,340 |
24/10/10 | 9,780 | ▼230 | 10,110 | 10,220 | 9,780 | 216,534 | 2,156,457,930 |
24/10/08 | 10,010 | ▼270 | 10,120 | 10,320 | 9,980 | 128,450 | 1,292,117,360 |
24/10/07 | 10,280 | ▲360 | 10,050 | 10,320 | 9,830 | 169,121 | 1,713,568,610 |
24/10/04 | 9,920 | ▲170 | 9,820 | 10,220 | 9,790 | 199,254 | 1,994,526,080 |
24/10/02 | 9,750 | ▼270 | 9,750 | 9,950 | 9,650 | 149,724 | 1,464,700,520 |
24/09/30 | 10,020 | ▼310 | 10,330 | 10,330 | 10,010 | 119,925 | 1,208,926,120 |
24/09/27 | 10,330 | ▼70 | 10,410 | 10,510 | 10,120 | 213,927 | 2,213,668,420 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|