미코
2025-08-14 03:29:47 기준
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 15,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/13 | 15,100 | ▲20 | 15,230 | 15,580 | 14,820 | 242,821 | 3,668,831,000 |
25/08/12 | 15,080 | ▼600 | 15,540 | 15,590 | 15,030 | 277,073 | 4,228,660,320 |
25/08/11 | 15,680 | ▲80 | 15,610 | 15,870 | 15,470 | 301,266 | 4,719,311,785 |
25/08/08 | 15,600 | ▲50 | 15,620 | 16,130 | 15,460 | 447,865 | 7,084,365,195 |
25/08/07 | 15,550 | ▲640 | 15,350 | 16,270 | 15,050 | 808,480 | 12,687,971,170 |
25/08/06 | 14,910 | ▼300 | 15,010 | 15,020 | 14,650 | 270,042 | 4,001,284,100 |
25/08/05 | 15,210 | ▲760 | 14,700 | 15,600 | 14,690 | 1,226,890 | 18,633,545,345 |
25/08/04 | 14,450 | ▲130 | 14,610 | 14,980 | 14,210 | 395,055 | 5,773,538,720 |
25/08/01 | 14,320 | ▼190 | 14,270 | 14,320 | 13,600 | 316,573 | 4,421,998,010 |
25/07/31 | 14,510 | ▲270 | 14,490 | 14,870 | 14,330 | 320,851 | 4,674,827,955 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2024-03-11 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2024-03-07 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2024-03-07 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2024-03-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2024-03-07 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 | 2024-03-07 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2024-03-05 | 기업설명회(IR)개최 | 미코 | 2024-02-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2024-01-03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2023-12-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 |
---|