미코
2026-02-11 10:39:04 기준
16,470
- 전일대비
- ▼1,180
- 전일종가
- 17,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 103 | 16,600 | |
| 1,413 | 16,590 | |
| 100 | 16,570 | |
| 54 | 16,490 | |
| 348 | 16,480 | |
| 16,460 | 307 | |
| 16,450 | 631 | |
| 16,440 | 943 | |
| 16,430 | 903 | |
| 16,420 | 1,010 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:39:00 | 16,470 | ▼1,180 | 16,480 | 16,460 | 47 |
| 10:38:50 | 16,470 | ▼1,180 | 16,480 | 16,470 | 223 |
| 10:38:40 | 16,470 | ▼1,180 | 16,470 | 16,460 | 692 |
| 10:38:30 | 16,480 | ▼1,170 | 16,480 | 16,470 | 129 |
| 10:38:10 | 16,480 | ▼1,170 | 16,490 | 16,480 | 127 |
| 10:38:00 | 16,480 | ▼1,170 | 16,480 | 16,470 | 223 |
| 10:37:50 | 16,480 | ▼1,170 | 16,480 | 16,470 | 2 |
| 10:37:40 | 16,480 | ▼1,170 | 16,480 | 16,470 | 21 |
| 10:37:20 | 16,480 | ▼1,170 | 16,480 | 16,470 | 21 |
| 10:37:00 | 16,470 | ▼1,180 | 16,480 | 16,470 | 11 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 113,732 | NH투자증권 | 104,935 |
| 한국증권 | 92,958 | 키움증권 | 42,994 |
| 키움증권 | 26,993 | 신한증권 | 42,132 |
| 삼성증권 | 22,066 | 미래에셋증권 | 32,170 |
| NH투자증권 | 17,970 | 삼성증권 | 23,900 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
| 26/02/09 | 18,350 | ▲1,370 | 17,640 | 18,590 | 17,510 | 614,857 | 11,135,960,480 |
| 26/02/06 | 16,980 | ▲20 | 16,100 | 17,700 | 15,450 | 697,975 | 11,728,515,420 |
| 26/02/05 | 16,960 | ▼920 | 17,160 | 17,560 | 16,830 | 459,889 | 7,898,527,525 |
| 26/02/04 | 17,880 | ▲120 | 17,400 | 18,300 | 17,300 | 503,429 | 9,024,723,745 |
| 26/02/03 | 17,760 | ▲200 | 18,350 | 18,530 | 17,010 | 795,756 | 14,006,287,405 |
| 26/02/02 | 17,560 | ▼170 | 17,170 | 18,800 | 16,950 | 1,081,048 | 19,408,526,435 |
| 26/01/30 | 17,730 | ▲800 | 16,800 | 18,200 | 16,600 | 1,282,788 | 22,660,624,755 |
| 26/01/29 | 16,930 | ▲590 | 16,780 | 17,280 | 15,710 | 1,235,005 | 20,517,709,080 |
| 26/01/28 | 16,340 | ▲1,150 | 15,450 | 16,340 | 15,310 | 1,196,995 | 18,935,399,985 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2025-11-14 | 분기보고서 (2025.09) | 미코 | 2025-11-13 | 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득 (제16회차) | 미코 | 2025-09-29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-09-18 | 타인에대한담보제공결정 | 미코 | 2025-09-18 | 타인에대한채무보증결정 | 미코 | 2025-09-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2025-08-14 | 반기보고서 (2025.06) | 미코 | 2025-08-06 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2025-07-02 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | 2025-06-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 |
|---|
