미코
2026-09-04 03:23:34 기준
18,000
- 전일대비
- ▲500
- 전일종가
- 17,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 165 | 18,090 | |
| 182 | 18,080 | |
| 83 | 18,070 | |
| 18,000 | 111 | |
| 17,920 | 1 | |
| 17,900 | 100 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:20:00 | 18,000 | ▲500 | 18,070 | 18,000 | 1 |
| 15:19:50 | 17,950 | ▲450 | 18,000 | 17,950 | 83 |
| 15:19:30 | 18,000 | ▲500 | 18,000 | 17,950 | 14 |
| 15:19:20 | 18,000 | ▲500 | 18,000 | 17,950 | 130 |
| 15:18:40 | 17,970 | ▲470 | 18,000 | 17,950 | 84 |
| 15:18:30 | 17,990 | ▲490 | 17,990 | 17,970 | 87 |
| 15:18:20 | 18,000 | ▲500 | 18,010 | 17,990 | 63 |
| 15:18:00 | 18,010 | ▲510 | 18,010 | 17,990 | 215 |
| 15:17:50 | 18,020 | ▲520 | 18,030 | 18,020 | 497 |
| 15:17:30 | 18,010 | ▲510 | 18,020 | 18,010 | 1,179 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 제이피모간 | 14,050 | 신한증권 | 15,634 |
| 미래에셋증권 | 13,107 | 미래에셋증권 | 14,531 |
| 키움증권 | 12,444 | 메리츠증권 | 10,754 |
| 신한증권 | 11,458 | 키움증권 | 10,063 |
| 한국증권 | 10,994 | 모간스탠리 | 7,657 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/03 | 17,500 | ▼680 | 18,540 | 18,830 | 17,070 | 135,316 | 2,416,832,765 |
| 26/09/02 | 18,180 | ▼620 | 18,150 | 18,700 | 18,140 | 75,258 | 1,382,712,635 |
| 26/09/01 | 18,800 | ▼550 | 19,270 | 19,360 | 18,800 | 86,779 | 1,650,309,720 |
| 26/08/31 | 19,350 | ▼120 | 18,840 | 19,590 | 18,250 | 158,407 | 2,999,243,665 |
| 26/08/28 | 19,470 | ▲150 | 19,520 | 19,690 | 19,170 | 103,755 | 2,012,036,625 |
| 26/08/27 | 19,320 | ▼160 | 19,570 | 19,800 | 18,910 | 227,297 | 4,429,156,050 |
| 26/08/26 | 19,480 | ▼200 | 19,500 | 19,880 | 18,890 | 145,633 | 2,815,279,150 |
| 26/08/25 | 19,680 | ▲2,380 | 17,130 | 19,770 | 16,920 | 464,647 | 8,722,420,455 |
| 26/08/24 | 17,300 | ▲50 | 17,060 | 17,690 | 16,720 | 103,823 | 1,793,195,255 |
| 26/08/21 | 17,250 | ▼1,330 | 18,580 | 18,590 | 17,110 | 215,661 | 3,783,637,885 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2026-08-05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-07-28 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-07-27 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | MiriCapitalManagementLLC | 2026-07-20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | TheMiriStrategicEmergingMarketsFundLP | 2026-07-13 | 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | 미코 | 2026-07-02 | 합병등종료보고서(합병) | 미코 | 2026-07-01 | 지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴 | 미코 | 2026-06-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2026-06-23 | 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 미코 | 2026-06-09 | 교환가액의조정 (제15회차) | 미코 |
|---|
