미코
2026-02-11 12:41:12 기준
16,580
- 전일대비
- ▼1,070
- 전일종가
- 17,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 341 | 16,620 | |
| 102 | 16,610 | |
| 1 | 16,600 | |
| 440 | 16,590 | |
| 40 | 16,580 | |
| 16,570 | 106 | |
| 16,560 | 417 | |
| 16,550 | 624 | |
| 16,540 | 165 | |
| 16,530 | 121 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:41:20 | 16,580 | ▼1,070 | 16,580 | 16,570 | 10 |
| 12:41:10 | 16,580 | ▼1,070 | 16,580 | 16,570 | 30 |
| 12:41:00 | 16,580 | ▼1,070 | 16,580 | 16,570 | 68 |
| 12:40:40 | 16,590 | ▼1,060 | 16,590 | 16,580 | 72 |
| 12:40:30 | 16,600 | ▼1,050 | 16,600 | 16,590 | 104 |
| 12:40:20 | 16,590 | ▼1,060 | 16,590 | 16,580 | 10 |
| 12:40:10 | 16,600 | ▼1,050 | 16,600 | 16,590 | 181 |
| 12:40:00 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 100 |
| 12:39:50 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 225 |
| 12:39:40 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 76 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 134,822 | NH투자증권 | 116,006 |
| 한국증권 | 97,009 | 키움증권 | 62,869 |
| 삼성증권 | 42,999 | 신한증권 | 55,197 |
| 키움증권 | 35,567 | 미래에셋증권 | 41,533 |
| KB증권 | 30,951 | 삼성증권 | 35,040 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
| 26/02/09 | 18,350 | ▲1,370 | 17,640 | 18,590 | 17,510 | 614,857 | 11,135,960,480 |
| 26/02/06 | 16,980 | ▲20 | 16,100 | 17,700 | 15,450 | 697,975 | 11,728,515,420 |
| 26/02/05 | 16,960 | ▼920 | 17,160 | 17,560 | 16,830 | 459,889 | 7,898,527,525 |
| 26/02/04 | 17,880 | ▲120 | 17,400 | 18,300 | 17,300 | 503,429 | 9,024,723,745 |
| 26/02/03 | 17,760 | ▲200 | 18,350 | 18,530 | 17,010 | 795,756 | 14,006,287,405 |
| 26/02/02 | 17,560 | ▼170 | 17,170 | 18,800 | 16,950 | 1,081,048 | 19,408,526,435 |
| 26/01/30 | 17,730 | ▲800 | 16,800 | 18,200 | 16,600 | 1,282,788 | 22,660,624,755 |
| 26/01/29 | 16,930 | ▲590 | 16,780 | 17,280 | 15,710 | 1,235,005 | 20,517,709,080 |
| 26/01/28 | 16,340 | ▲1,150 | 15,450 | 16,340 | 15,310 | 1,196,995 | 18,935,399,985 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2022-03-30 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2022-03-22 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2022-03-22 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2022-03-22 | 사업보고서 (2021.12) | 미코 | 2022-03-22 | 감사보고서제출 | 미코 | 2022-03-04 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2022-03-04 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2022-03-04 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 | 2022-03-04 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2022-03-04 | 주주총회소집결의 | 미코 |
|---|
