미코
2026-07-06 04:23:21 기준
17,230
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 17,230
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/03 | 17,230 | ▲280 | 16,890 | 17,360 | 15,460 | 281,859 | 4,637,037,695 |
| 26/07/02 | 16,950 | ▼2,540 | 18,700 | 18,750 | 16,910 | 330,693 | 5,842,453,300 |
| 26/07/01 | 19,490 | ▲1,690 | 18,380 | 19,780 | 18,090 | 502,613 | 9,586,015,155 |
| 26/06/30 | 17,800 | ▼90 | 17,910 | 18,230 | 17,190 | 257,100 | 4,543,088,030 |
| 26/06/29 | 17,890 | ▲520 | 17,360 | 18,090 | 16,990 | 350,392 | 6,170,803,450 |
| 26/06/26 | 17,370 | ▼380 | 17,820 | 18,670 | 17,020 | 453,350 | 8,024,632,790 |
| 26/06/25 | 17,750 | ▼640 | 18,940 | 19,950 | 17,630 | 429,289 | 7,963,116,395 |
| 26/06/24 | 18,390 | ▼1,530 | 19,920 | 20,100 | 17,850 | 637,830 | 11,969,753,780 |
| 26/06/23 | 19,920 | ▼1,030 | 21,500 | 22,150 | 19,750 | 964,865 | 20,408,373,555 |
| 26/06/22 | 20,950 | ▲300 | 19,900 | 22,300 | 19,890 | 515,810 | 11,040,728,410 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-05-30 | 타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2023-05-31 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) | 미코 | 2023-05-15 | 분기보고서 (2023.03) | 미코 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 |
|---|
