본문바로가기

Investment

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 61,105 52,291 27,703
CostOfSales 36,839 27,361 15,223
GrossProfit 24,265 24,930 12,480
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 31,503 25,838 19,785
FinanceIncome 11,550 16,834 19,486
IncomeTaxExpenseContinuingOperations 9,668 -7,691 11,243
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 66,753 46,911 109,748
NoncurrentAssets 547,608 370,063 263,250
Assets 614,361 416,974 372,998
CurrentLiabilities 252,074 171,652 150,276
NoncurrentLiabilities 136,459 20,633 49,662
Liabilities 388,534 192,286 199,938
IssuedCapital 16,708 16,708 16,708
CapitalSurplus 76,937 76,937 76,937
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount -5,042 4,171 -1,703
Equity 225,827 224,688 173,059
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요