본문바로가기

Investment

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 977,036 540,504 381,655
CostOfSales 647,792 283,167 221,815
GrossProfit 329,243 257,337 159,840
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 228,239 162,703 129,940
FinanceIncome 45,198 21,959 35,236
IncomeTaxExpenseContinuingOperations 18,990 13,221 13,025
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 980,946 596,219 371,223
NoncurrentAssets 1,283,627 796,456 462,671
Assets 2,264,573 1,392,676 833,895
CurrentLiabilities 916,247 609,493 271,729
NoncurrentLiabilities 659,226 250,335 196,081
Liabilities 1,575,474 859,828 467,811
IssuedCapital 16,708 16,708 16,708
CapitalSurplus 175,909 199,732 192,820
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 6,346 2,635 -11
NoncontrollingInterests 573,884 431,440 290,180
Equity 689,099 532,847 366,083
터치 아이콘

좌우로 드래그 해보세요