MiCo
Base on 2024-11-21 07:25:48
- change
- ▲80
- Prev Close(₩)
- 8,100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ask&Bid
Asking Volume | Price(₩) | Bid Volume |
---|---|---|
5,146 | 8,240 | |
187 | 8,230 | |
7 | 8,200 | |
15 | 8,190 | |
188 | 8,180 | |
8,150 | 363 | |
8,140 | 1,907 | |
8,130 | 487 | |
8,120 | 142 | |
8,110 | 1,746 |
Trading by time
Time | Price(₩) | Change | Ask price | Bid price | Volume(stock) |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 8,180 | ▲80 | 8,180 | 8,150 | 1,687 |
15:19:50 | 8,140 | ▲40 | 8,180 | 8,150 | 155 |
15:19:30 | 8,140 | ▲40 | 8,150 | 8,140 | 2 |
15:19:20 | 8,150 | ▲50 | 8,150 | 8,140 | 182 |
15:18:40 | 8,140 | ▲40 | 8,150 | 8,140 | 9 |
15:18:30 | 8,150 | ▲50 | 8,150 | 8,140 | 433 |
15:18:10 | 8,150 | ▲50 | 8,160 | 8,150 | 40 |
15:17:50 | 8,150 | ▲50 | 8,150 | 8,140 | 18 |
15:17:40 | 8,150 | ▲50 | 8,160 | 8,150 | 18 |
15:17:30 | 8,150 | ▲50 | 8,160 | 8,150 | 66 |
Trading by date
Sell | Buy | ||
---|---|---|---|
Broker | Volume | Broker | Volume |
MRASDW | 21,477 | Samsung Securities C | 26,972 |
Kiwoomcom Securitie | 18,896 | MRASDW | 20,228 |
Shinhan Investment C | 15,255 | Shinhan Investment C | 15,016 |
Korea Investment S | 13,151 | Korea Investment S | 8,547 |
NHIS | 11,876 | Merrill Lynch | 7,566 |
Trading by date
Date | Close(₩) | Change | Close | High | Low | Trading Volume | Volume(₩) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 8,180 | ▲80 | 8,210 | 8,270 | 8,090 | 119,536 | 976,600,280 |
24/11/20 | 8,100 | ▼260 | 8,380 | 8,380 | 8,070 | 172,992 | 1,413,393,300 |
24/11/19 | 8,360 | ▲270 | 8,170 | 8,510 | 8,030 | 322,579 | 2,692,123,550 |
24/11/18 | 8,090 | ▲300 | 8,130 | 8,310 | 7,940 | 421,309 | 3,425,030,700 |
24/11/15 | 7,790 | ▲390 | 7,390 | 7,830 | 7,370 | 251,093 | 1,910,243,410 |
24/11/14 | 7,400 | ▼450 | 7,820 | 7,950 | 7,400 | 530,295 | 4,037,713,720 |
24/11/13 | 7,850 | ▼340 | 8,070 | 8,330 | 7,850 | 249,890 | 1,991,672,470 |
24/11/12 | 8,190 | ▼480 | 8,720 | 8,720 | 8,060 | 382,275 | 3,150,104,410 |
24/11/11 | 8,670 | ▼440 | 9,080 | 9,130 | 8,670 | 266,788 | 2,345,218,200 |
24/11/08 | 9,110 | ▲70 | 9,090 | 9,270 | 9,020 | 144,961 | 1,325,816,430 |
Publication Status
data | Simultaneous title | Submitting person | 2024-09-09 | Organization of Investor Relations Event | MiCo Ltd. | 2024-08-22 | Organization of Investor Relations Event | MiCo Ltd. | 2024-07-23 | [Revised]Loan(s) | MiCo Ltd. | 2024-07-23 | Decision on Acquisition of Shares or Investment Securities of Other Corporation | MiCo Ltd. | 2024-07-16 | [Revised]Loan(s) | MiCo Ltd. | 2024-07-05 | Decision on Disposal of Shares or Investment Securities of Other Corporation | MiCo Ltd. | 2024-06-26 | [Revised]Loan(s) | MiCo Ltd. | 2024-04-29 | Loan(s)(대여기간연장) | MiCo Ltd. | 2024-04-24 | Decision on Merger(Material Management Matters of Subsidiary Company)(소규모합병) | MiCo Ltd. | 2024-03-29 | Outcomes of Annual Meeting of Shareholders | MiCo Ltd. |
---|