미코
2025-10-13 01:15:48 기준
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 16,270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/10 | 16,270 | ▲180 | 16,600 | 16,680 | 16,110 | 802,183 | 13,112,375,875 |
25/10/02 | 16,090 | ▲1,040 | 15,300 | 16,730 | 15,280 | 1,670,555 | 27,016,919,155 |
25/10/01 | 15,050 | ▲650 | 14,410 | 15,200 | 14,410 | 663,037 | 9,954,089,320 |
25/09/30 | 14,400 | ▲20 | 14,560 | 14,850 | 14,310 | 336,595 | 4,879,680,605 |
25/09/29 | 14,380 | ▲110 | 14,270 | 14,470 | 14,140 | 374,520 | 5,360,956,835 |
25/09/26 | 14,270 | ▼600 | 14,750 | 14,750 | 14,140 | 509,022 | 7,331,125,805 |
25/09/25 | 14,870 | ▼510 | 15,360 | 15,360 | 14,820 | 568,923 | 8,527,673,750 |
25/09/24 | 15,380 | ▼170 | 15,800 | 15,800 | 15,050 | 666,449 | 10,211,321,355 |
25/09/23 | 15,550 | ▼650 | 16,400 | 16,400 | 15,390 | 793,416 | 12,426,889,680 |
25/09/22 | 16,200 | ▼300 | 16,450 | 16,740 | 16,100 | 599,723 | 9,824,543,030 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2014-08-18 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2014-08-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 류종윤 | 2014-08-01 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-06-23 | 신주인수권행사가액의조정(제8회차BW) | 미코 | 2014-06-20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-06-03 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 미코 | 2014-06-02 | 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2014-05-30 | 분기보고서 (2014.03) | 미코 | 2014-05-28 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-05-16 | [기재정정]사업보고서 (2013.12) | 미코 |
---|