미코
2025-10-13 01:15:13 기준
- 전일대비
- 0
- 전일종가
- 16,270
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/10 | 16,270 | ▲180 | 16,600 | 16,680 | 16,110 | 802,183 | 13,112,375,875 |
25/10/02 | 16,090 | ▲1,040 | 15,300 | 16,730 | 15,280 | 1,670,555 | 27,016,919,155 |
25/10/01 | 15,050 | ▲650 | 14,410 | 15,200 | 14,410 | 663,037 | 9,954,089,320 |
25/09/30 | 14,400 | ▲20 | 14,560 | 14,850 | 14,310 | 336,595 | 4,879,680,605 |
25/09/29 | 14,380 | ▲110 | 14,270 | 14,470 | 14,140 | 374,520 | 5,360,956,835 |
25/09/26 | 14,270 | ▼600 | 14,750 | 14,750 | 14,140 | 509,022 | 7,331,125,805 |
25/09/25 | 14,870 | ▼510 | 15,360 | 15,360 | 14,820 | 568,923 | 8,527,673,750 |
25/09/24 | 15,380 | ▼170 | 15,800 | 15,800 | 15,050 | 666,449 | 10,211,321,355 |
25/09/23 | 15,550 | ▼650 | 16,400 | 16,400 | 15,390 | 793,416 | 12,426,889,680 |
25/09/22 | 16,200 | ▼300 | 16,450 | 16,740 | 16,100 | 599,723 | 9,824,543,030 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2014-10-31 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-09-22 | 신주인수권행사가액의조정(제8회차BW) | 미코 | 2014-09-19 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-09-02 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 미코 | 2014-09-02 | 신탁계약해지결과보고서 | 미코 | 2014-09-02 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 류종윤 | 2014-08-27 | 반기보고서 (2014.06) | 미코 | 2014-08-22 | 기타경영사항(자율공시)(신재생에너지 융합핵심 기술개발사업 국책과제 2단계 선정) | 미코 | 2014-08-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2014-08-21 | 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득 | 미코 |
---|