미코
2025-01-15 01:57:25 기준
- 전일대비
- ▲80
- 전일종가
- 9,290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
40 | 9,420 | |
174 | 9,410 | |
134 | 9,400 | |
157 | 9,390 | |
48 | 9,380 | |
9,370 | 734 | |
9,360 | 389 | |
9,350 | 451 | |
9,340 | 432 | |
9,330 | 1,451 |
시간대별 체결가
시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
---|---|---|---|---|---|
13:57:10 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 5 |
13:57:00 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 11 |
13:56:50 | 9,380 | ▲90 | 9,380 | 9,370 | 1 |
13:56:40 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 20 |
13:56:20 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 8 |
13:55:30 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 1 |
13:55:10 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 1 |
13:54:10 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 25 |
13:53:50 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 10 |
13:53:10 | 9,370 | ▲80 | 9,380 | 9,370 | 8 |
회원별거래
매도 상위 | 매수 상위 | ||
---|---|---|---|
증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
신한투자 | 17,932 | 미래에셋대우 | 18,334 |
미래에셋대우 | 15,557 | 키움증권 | 17,970 |
한국증권 | 13,888 | 한국증권 | 14,476 |
삼성증권 | 12,382 | 신한투자 | 9,729 |
키움증권 | 8,446 | NH투자증권 | 7,975 |
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/15 | 9,370 | ▲80 | 9,410 | 9,520 | 9,330 | 98,731 | 929,274,960 |
25/01/14 | 9,290 | ▼60 | 9,420 | 9,590 | 9,260 | 121,757 | 1,141,530,540 |
25/01/13 | 9,350 | ▼320 | 9,600 | 9,620 | 9,270 | 184,605 | 1,734,917,070 |
25/01/10 | 9,670 | ▼30 | 9,680 | 9,840 | 9,600 | 186,324 | 1,807,909,290 |
25/01/09 | 9,700 | ▼80 | 9,870 | 10,140 | 9,680 | 374,345 | 3,699,618,000 |
25/01/08 | 9,780 | ▲280 | 9,430 | 9,800 | 9,250 | 300,547 | 2,902,973,490 |
25/01/07 | 9,500 | ▲170 | 9,390 | 9,630 | 9,300 | 413,488 | 3,924,695,890 |
25/01/06 | 9,330 | ▲510 | 8,890 | 9,440 | 8,860 | 334,722 | 3,089,215,120 |
25/01/03 | 8,820 | ▲400 | 8,440 | 8,950 | 8,390 | 348,050 | 3,051,433,260 |
25/01/02 | 8,420 | ▲400 | 8,020 | 8,450 | 8,000 | 171,944 | 1,431,098,890 |
공시정보
날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2023-03-31 | 사업보고서 (2022.12) | 미코 | 2023-03-31 | 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 미코 | 2023-03-31 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2023-03-30 | 감사보고서제출 | 미코 | 2023-03-15 | 기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) | 미코 | 2023-03-03 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-03-03 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2023-02-28 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
---|