미코
2026-02-11 07:16:57 기준
16,450
- 전일대비
- ▼1,200
- 전일종가
- 17,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 940 | 16,520 | |
| 500 | 16,510 | |
| 9 | 16,500 | |
| 747 | 16,480 | |
| 519 | 16,450 | |
| 16,440 | 286 | |
| 16,430 | 39 | |
| 16,410 | 404 | |
| 16,400 | 384 | |
| 16,390 | 931 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 16,450 | ▼1,200 | 16,450 | 16,440 | 9,477 |
| 15:20:00 | 16,520 | ▼1,130 | 16,450 | 16,440 | 11 |
| 15:19:50 | 16,530 | ▼1,120 | 16,530 | 16,520 | 20 |
| 15:19:40 | 16,530 | ▼1,120 | 16,530 | 16,520 | 102 |
| 15:19:30 | 16,520 | ▼1,130 | 16,530 | 16,520 | 48 |
| 15:19:20 | 16,530 | ▼1,120 | 16,530 | 16,520 | 74 |
| 15:19:10 | 16,520 | ▼1,130 | 16,530 | 16,520 | 11 |
| 15:19:00 | 16,520 | ▼1,130 | 16,530 | 16,520 | 51 |
| 15:18:50 | 16,530 | ▼1,120 | 16,530 | 16,520 | 65 |
| 15:18:20 | 16,540 | ▼1,110 | 16,540 | 16,530 | 1,003 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 155,489 | NH투자증권 | 126,915 |
| 한국증권 | 105,691 | 키움증권 | 90,743 |
| 키움증권 | 67,242 | 신한증권 | 81,874 |
| 삼성증권 | 54,895 | 미래에셋증권 | 51,228 |
| KB증권 | 37,096 | 삼성증권 | 49,056 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
| 26/02/09 | 18,350 | ▲1,370 | 17,640 | 18,590 | 17,510 | 614,857 | 11,135,960,480 |
| 26/02/06 | 16,980 | ▲20 | 16,100 | 17,700 | 15,450 | 697,975 | 11,728,515,420 |
| 26/02/05 | 16,960 | ▼920 | 17,160 | 17,560 | 16,830 | 459,889 | 7,898,527,525 |
| 26/02/04 | 17,880 | ▲120 | 17,400 | 18,300 | 17,300 | 503,429 | 9,024,723,745 |
| 26/02/03 | 17,760 | ▲200 | 18,350 | 18,530 | 17,010 | 795,756 | 14,006,287,405 |
| 26/02/02 | 17,560 | ▼170 | 17,170 | 18,800 | 16,950 | 1,081,048 | 19,408,526,435 |
| 26/01/30 | 17,730 | ▲800 | 16,800 | 18,200 | 16,600 | 1,282,788 | 22,660,624,755 |
| 26/01/29 | 16,930 | ▲590 | 16,780 | 17,280 | 15,710 | 1,235,005 | 20,517,709,080 |
| 26/01/28 | 16,340 | ▲1,150 | 15,450 | 16,340 | 15,310 | 1,196,995 | 18,935,399,985 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2018-02-21 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-02-21 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-02-20 | 기업설명회(IR)개최 | 미코 | 2018-02-06 | 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2017-12-28 | [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) | 미코 | 2017-12-20 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최성호 | 2017-12-20 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 전영곤 | 2017-12-20 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이원규 | 2017-12-20 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박수진 | 2017-12-20 | [기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박명하 |
|---|
