미코
2025-12-12 11:34:36 기준
14,300
- 전일대비
- ▲610
- 전일종가
- 13,690
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,052 | 14,340 | |
| 715 | 14,330 | |
| 359 | 14,320 | |
| 614 | 14,310 | |
| 3,297 | 14,300 | |
| 14,290 | 121 | |
| 14,280 | 183 | |
| 14,270 | 1,235 | |
| 14,260 | 817 | |
| 14,240 | 170 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,300 | ▲610 | 14,300 | 14,290 | 13,639 |
| 15:20:00 | 14,280 | ▲590 | 14,300 | 14,290 | 181 |
| 15:19:50 | 14,290 | ▲600 | 14,290 | 14,240 | 28 |
| 15:19:40 | 14,290 | ▲600 | 14,290 | 14,260 | 10 |
| 15:19:30 | 14,290 | ▲600 | 14,290 | 14,260 | 156 |
| 15:19:20 | 14,220 | ▲530 | 14,290 | 14,220 | 468 |
| 15:19:10 | 14,300 | ▲610 | 14,300 | 14,220 | 653 |
| 15:18:40 | 14,260 | ▲570 | 14,280 | 14,220 | 64 |
| 15:18:30 | 14,180 | ▲490 | 14,240 | 14,220 | 497 |
| 15:18:10 | 14,280 | ▲590 | 14,260 | 14,210 | 23 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 93,865 | 신한증권 | 80,129 |
| 신한증권 | 83,862 | 키움증권 | 46,558 |
| 미래에셋증권 | 50,577 | NH투자증권 | 38,785 |
| 삼성증권 | 39,920 | 에스지 | 34,826 |
| NH투자증권 | 35,165 | 대신증권 | 29,115 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 14,300 | ▲610 | 13,800 | 14,300 | 13,650 | 477,366 | 6,708,357,155 |
| 25/12/11 | 13,690 | ▼350 | 14,120 | 14,290 | 13,690 | 1,012,901 | 13,995,621,700 |
| 25/12/10 | 14,040 | ▲70 | 14,040 | 14,580 | 13,970 | 432,020 | 6,179,848,315 |
| 25/12/09 | 13,970 | ▼10 | 13,890 | 14,150 | 13,880 | 218,025 | 3,053,293,710 |
| 25/12/08 | 13,980 | ▲40 | 14,080 | 14,080 | 13,710 | 258,893 | 3,588,059,215 |
| 25/12/05 | 13,940 | ▲10 | 13,950 | 14,210 | 13,780 | 316,967 | 4,426,274,030 |
| 25/12/04 | 13,930 | ▼420 | 14,310 | 14,310 | 13,820 | 302,349 | 4,220,134,775 |
| 25/12/03 | 14,350 | ▲100 | 14,370 | 14,500 | 14,200 | 284,875 | 4,070,920,375 |
| 25/12/02 | 14,250 | ▲140 | 14,090 | 14,350 | 14,030 | 393,215 | 5,578,097,840 |
| 25/12/01 | 14,110 | ▼90 | 14,220 | 14,410 | 13,980 | 413,505 | 5,847,336,905 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2018-04-30 | 소속부변경 | 코스닥시장본부 | 2018-04-30 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 전선규 | 2018-04-24 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-04-24 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 미코 | 2018-03-30 | 사업보고서 (2017.12) | 미코 | 2018-03-29 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2018-03-21 | [기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 | 2018-03-21 | 감사보고서제출 | 미코 | 2018-03-14 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2018-03-14 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 |
|---|
