미코
2026-02-11 03:06:12 기준
16,550
- 전일대비
- ▼1,100
- 전일종가
- 17,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 661 | 16,610 | |
| 543 | 16,600 | |
| 144 | 16,590 | |
| 68 | 16,580 | |
| 54 | 16,560 | |
| 16,550 | 29 | |
| 16,540 | 27 | |
| 16,530 | 10 | |
| 16,520 | 57 | |
| 16,510 | 49 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:05:50 | 16,550 | ▼1,100 | 16,560 | 16,550 | 61 |
| 15:05:50 | 16,550 | ▼1,100 | 16,560 | 16,550 | 61 |
| 15:05:40 | 16,540 | ▼1,110 | 16,560 | 16,550 | 1 |
| 15:05:30 | 16,550 | ▼1,100 | 16,560 | 16,540 | 481 |
| 15:05:20 | 16,540 | ▼1,110 | 16,550 | 16,540 | 70 |
| 15:05:10 | 16,540 | ▼1,110 | 16,550 | 16,540 | 9 |
| 15:04:50 | 16,540 | ▼1,110 | 16,550 | 16,540 | 8 |
| 15:04:30 | 16,550 | ▼1,100 | 16,550 | 16,540 | 40 |
| 15:04:20 | 16,550 | ▼1,100 | 16,550 | 16,530 | 36 |
| 15:04:10 | 16,550 | ▼1,100 | 16,550 | 16,520 | 25 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 150,772 | NH투자증권 | 126,494 |
| 한국증권 | 104,816 | 키움증권 | 89,551 |
| 키움증권 | 65,365 | 신한증권 | 75,549 |
| 삼성증권 | 53,313 | 미래에셋증권 | 49,833 |
| KB증권 | 35,146 | 삼성증권 | 47,708 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
| 26/02/09 | 18,350 | ▲1,370 | 17,640 | 18,590 | 17,510 | 614,857 | 11,135,960,480 |
| 26/02/06 | 16,980 | ▲20 | 16,100 | 17,700 | 15,450 | 697,975 | 11,728,515,420 |
| 26/02/05 | 16,960 | ▼920 | 17,160 | 17,560 | 16,830 | 459,889 | 7,898,527,525 |
| 26/02/04 | 17,880 | ▲120 | 17,400 | 18,300 | 17,300 | 503,429 | 9,024,723,745 |
| 26/02/03 | 17,760 | ▲200 | 18,350 | 18,530 | 17,010 | 795,756 | 14,006,287,405 |
| 26/02/02 | 17,560 | ▼170 | 17,170 | 18,800 | 16,950 | 1,081,048 | 19,408,526,435 |
| 26/01/30 | 17,730 | ▲800 | 16,800 | 18,200 | 16,600 | 1,282,788 | 22,660,624,755 |
| 26/01/29 | 16,930 | ▲590 | 16,780 | 17,280 | 15,710 | 1,235,005 | 20,517,709,080 |
| 26/01/28 | 16,340 | ▲1,150 | 15,450 | 16,340 | 15,310 | 1,196,995 | 18,935,399,985 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2019-03-28 | 대표이사변경 | 미코 | 2019-03-28 | 정기주주총회결과 | 미코 | 2019-03-25 | [기재정정]감사보고서제출 | 미코 | 2019-03-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 박수진 | 2019-03-20 | 감사보고서제출 | 미코 | 2019-03-15 | [기재정정]주주총회소집공고 | 미코 | 2019-03-13 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2019-03-13 | 주주총회집중일개최사유신고 | 미코 | 2019-03-13 | 주주총회소집결의 | 미코 | 2019-03-13 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 미코 |
|---|
