미코
2026-02-11 02:52:50 기준
16,550
- 전일대비
- ▼1,100
- 전일종가
- 17,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 535 | 16,600 | |
| 370 | 16,590 | |
| 68 | 16,580 | |
| 9 | 16,570 | |
| 9 | 16,560 | |
| 16,540 | 5 | |
| 16,520 | 10 | |
| 16,510 | 53 | |
| 16,500 | 43 | |
| 16,490 | 5 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:52:50 | 16,550 | ▼1,100 | 16,560 | 16,540 | 226 |
| 14:52:40 | 16,540 | ▼1,110 | 16,550 | 16,540 | 13 |
| 14:52:30 | 16,540 | ▼1,110 | 16,540 | 16,520 | 1 |
| 14:52:20 | 16,550 | ▼1,100 | 16,550 | 16,540 | 183 |
| 14:52:10 | 16,550 | ▼1,100 | 16,560 | 16,550 | 108 |
| 14:52:00 | 16,550 | ▼1,100 | 16,560 | 16,550 | 64 |
| 14:51:50 | 16,550 | ▼1,100 | 16,550 | 16,540 | 18 |
| 14:51:30 | 16,560 | ▼1,090 | 16,550 | 16,540 | 61 |
| 14:51:20 | 16,560 | ▼1,090 | 16,560 | 16,550 | 242 |
| 14:51:00 | 16,570 | ▼1,080 | 16,570 | 16,560 | 389 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 149,446 | NH투자증권 | 126,381 |
| 한국증권 | 104,210 | 키움증권 | 89,532 |
| 키움증권 | 64,900 | 신한증권 | 75,305 |
| 삼성증권 | 53,092 | 미래에셋증권 | 49,787 |
| KB증권 | 34,583 | 삼성증권 | 47,402 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
| 26/02/09 | 18,350 | ▲1,370 | 17,640 | 18,590 | 17,510 | 614,857 | 11,135,960,480 |
| 26/02/06 | 16,980 | ▲20 | 16,100 | 17,700 | 15,450 | 697,975 | 11,728,515,420 |
| 26/02/05 | 16,960 | ▼920 | 17,160 | 17,560 | 16,830 | 459,889 | 7,898,527,525 |
| 26/02/04 | 17,880 | ▲120 | 17,400 | 18,300 | 17,300 | 503,429 | 9,024,723,745 |
| 26/02/03 | 17,760 | ▲200 | 18,350 | 18,530 | 17,010 | 795,756 | 14,006,287,405 |
| 26/02/02 | 17,560 | ▼170 | 17,170 | 18,800 | 16,950 | 1,081,048 | 19,408,526,435 |
| 26/01/30 | 17,730 | ▲800 | 16,800 | 18,200 | 16,600 | 1,282,788 | 22,660,624,755 |
| 26/01/29 | 16,930 | ▲590 | 16,780 | 17,280 | 15,710 | 1,235,005 | 20,517,709,080 |
| 26/01/28 | 16,340 | ▲1,150 | 15,450 | 16,340 | 15,310 | 1,196,995 | 18,935,399,985 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2020-12-30 | 대표이사변경 | 미코 | 2020-12-30 | 임시주주총회결과 | 미코 | 2020-12-21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-12-21 | [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-12-16 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 미코 | 2020-12-15 | 주주총회소집공고 | 미코 | 2020-12-04 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 미코 | 2020-10-28 | [첨부추가]주주총회소집결의 | 미코 | 2020-11-25 | 의결권대리행사권유참고서류 | 미코 | 2020-11-25 | [기재정정]주주총회소집결의 | 미코 |
|---|
