미코
2026-02-11 12:39:48 기준
16,590
- 전일대비
- ▼1,060
- 전일종가
- 17,650
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
호가
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 489 | 16,640 | |
| 111 | 16,630 | |
| 341 | 16,620 | |
| 102 | 16,610 | |
| 237 | 16,600 | |
| 16,590 | 282 | |
| 16,580 | 1 | |
| 16,570 | 1 | |
| 16,560 | 217 | |
| 16,550 | 621 |
시간대별 체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 체결량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:39:50 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 225 |
| 12:39:40 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 76 |
| 12:39:30 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 23 |
| 12:39:20 | 16,600 | ▼1,050 | 16,600 | 16,590 | 21 |
| 12:39:10 | 16,560 | ▼1,090 | 16,600 | 16,560 | 250 |
| 12:39:00 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 101 |
| 12:38:40 | 16,590 | ▼1,060 | 16,590 | 16,580 | 111 |
| 12:38:30 | 16,590 | ▼1,060 | 16,590 | 16,580 | 133 |
| 12:38:20 | 16,590 | ▼1,060 | 16,600 | 16,590 | 270 |
| 12:38:10 | 16,600 | ▼1,050 | 16,610 | 16,600 | 152 |
회원별거래
| 매도 상위 | 매수 상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 134,822 | NH투자증권 | 115,987 |
| 한국증권 | 96,762 | 키움증권 | 62,108 |
| 삼성증권 | 42,694 | 신한증권 | 55,066 |
| 키움증권 | 35,456 | 미래에셋증권 | 41,463 |
| KB증권 | 30,900 | 삼성증권 | 35,040 |
일자별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17,650 | ▼700 | 18,350 | 18,500 | 17,000 | 387,273 | 6,931,691,265 |
| 26/02/09 | 18,350 | ▲1,370 | 17,640 | 18,590 | 17,510 | 614,857 | 11,135,960,480 |
| 26/02/06 | 16,980 | ▲20 | 16,100 | 17,700 | 15,450 | 697,975 | 11,728,515,420 |
| 26/02/05 | 16,960 | ▼920 | 17,160 | 17,560 | 16,830 | 459,889 | 7,898,527,525 |
| 26/02/04 | 17,880 | ▲120 | 17,400 | 18,300 | 17,300 | 503,429 | 9,024,723,745 |
| 26/02/03 | 17,760 | ▲200 | 18,350 | 18,530 | 17,010 | 795,756 | 14,006,287,405 |
| 26/02/02 | 17,560 | ▼170 | 17,170 | 18,800 | 16,950 | 1,081,048 | 19,408,526,435 |
| 26/01/30 | 17,730 | ▲800 | 16,800 | 18,200 | 16,600 | 1,282,788 | 22,660,624,755 |
| 26/01/29 | 16,930 | ▲590 | 16,780 | 17,280 | 15,710 | 1,235,005 | 20,517,709,080 |
| 26/01/28 | 16,340 | ▲1,150 | 15,450 | 16,340 | 15,310 | 1,196,995 | 18,935,399,985 |
공시정보
| 날짜 | 공시제목 | 제출인 | 2021-01-28 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 미코 | 2021-01-25 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 린드먼아시아 | 2021-01-25 | 증권발행결과(자율공시) | 미코 | 2021-01-22 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 미코 | 2021-01-19 | [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 미코 | 2021-01-18 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 미코 | 2021-01-11 | [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 미코 | 2021-01-11 | 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) | 미코 | 2021-01-08 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 린드먼아시아 | 2021-01-04 | 합병등종료보고서(분할) | 미코 |
|---|
