정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 372,998 | - 매출액 | 34,249 | |
| - 부채총계 | 199,939 | - 영업이익 | -10,023 | ||
| - 자본금 | 16,708 | - 당기순이익 | 17,345 | ||
| - 자본총계 | 173,060 | *주당순이익(원) | 551 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 833,895 | - 매출액 | 387,341 | |
| - 부채총계 | 467,811 | - 영업이익 | 21,111 | ||
| - 자본금 | 16,708 | - 당기순이익 | -2,037 | ||
| - 자본총계 | 366,084 | *주당순이익(원) | -865 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도, 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 이석윤 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석윤 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 2009년 ~ 2020년 미코 경영기획본부장(CFO) 2020년 ~ 현재 미코 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 36. 산업설비, 환경설비, 공조설비, 기계설비 설계, 시공 및 제조, 판매, 용역, 운영업 37. 환경, 폐기물처리 관련 사업 38. 해담수화 관련 사업 39. 엔지니어링 사업 40. 연료전지 및 신재생에너지 제품 제조, 판매, 설비, 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 36. 각 호에 관련된 부대사업 일체 | 41. 각 호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 | 신사업의 주요 사업목적 반영 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
